Privilege 1000
1 score 78%
Voir détails
| Requête | Valeur | Score |
|---|---|---|
| Longueur: supérieur à 40ft | 98,26ft | 100% |
| Tirant d'eau: minimum | 7,38ft | 30% |
| Surf. voile / déplacement: maximum | 21,72 | 16% |
| Type de coque: catamaran | Catamaran à double quille | 100% |
| Vitesse de coque: maximum | 13,03knots | 100% |
| Capacité carburant: maximum | 1585gals | 100% |
| Eau: maximum | 1320,86gals | 100% |
Lagoon seventy 7
2 score 59%
Voir détails
| Requête | Valeur | Score |
|---|---|---|
| Longueur: supérieur à 40ft | 78,22ft | 100% |
| Tirant d'eau: minimum | 6,23ft | 43% |
| Surf. voile / déplacement: maximum | 21,56 | 16% |
| Type de coque: catamaran | Catamaran à double quille | 100% |
| Vitesse de coque: maximum | 11,65knots | 74% |
| Capacité carburant: maximum | 740gals | 47% |
| Eau: maximum | 423gals | 32% |
Gunboat 66
3 score 56%
Voir détails
| Requête | Valeur | Score |
|---|---|---|
| Longueur: supérieur à 40ft | 66ft | 100% |
| Tirant d'eau: minimum | 2,20ft | 88% |
| Surf. voile / déplacement: maximum | 34,17 | 26% |
| Type de coque: catamaran | Catamaran à double dérive sabre | 100% |
| Vitesse de coque: maximum | 10,55knots | 54% |
| Capacité carburant: maximum | 200gals | 13% |
| Eau: maximum | 200gals | 15% |
Privilege 745
4 score 56%
Voir détails
| Requête | Valeur | Score |
|---|---|---|
| Longueur: supérieur à 40ft | 72ft | 100% |
| Tirant d'eau: minimum | 7,16ft | 33% |
| Surf. voile / déplacement: maximum | 19,05 | 14% |
| Type de coque: catamaran | Catamaran à double quille | 100% |
| Vitesse de coque: maximum | 11,26knots | 67% |
| Capacité carburant: maximum | 792gals | 50% |
| Eau: maximum | 343gals | 26% |
Ocean Voyager 78
5 score 55%
Voir détails
| Requête | Valeur | Score |
|---|---|---|
| Longueur: supérieur à 40ft | 78,08ft | 100% |
| Tirant d'eau: minimum | 4,59ft | 61% |
| Surf. voile / déplacement: maximum | 34,63 | 26% |
| Type de coque: catamaran | Catamaran à double quille | 100% |
| Vitesse de coque: maximum | 11,77knots | 76% |
| Capacité carburant: maximum | 264gals | 17% |
| Eau: maximum | 100,39gals | 8% |
Gunboat 55
6 score 54%
Voir détails
| Requête | Valeur | Score |
|---|---|---|
| Longueur: supérieur à 40ft | 56,91ft | 100% |
| Tirant d'eau: minimum | 2ft | 90% |
| Surf. voile / déplacement: maximum | 36,20 | 27% |
| Type de coque: catamaran | Catamaran à double dérive sabre | 100% |
| Vitesse de coque: maximum | 10,11knots | 45% |
| Capacité carburant: maximum | 158gals | 10% |
| Eau: maximum | 98gals | 7% |
Privilege 640
7 score 54%
Voir détails
| Requête | Valeur | Score |
|---|---|---|
| Longueur: supérieur à 40ft | 69,72ft | 100% |
| Tirant d'eau: minimum | 6,07ft | 45% |
| Surf. voile / déplacement: maximum | 24,20 | 18% |
| Type de coque: catamaran | Catamaran à double quille | 100% |
| Vitesse de coque: maximum | 10,66knots | 56% |
| Capacité carburant: maximum | 528gals | 33% |
| Eau: maximum | 343gals | 26% |
Victoria 67
8 score 54%
Voir détails
| Requête | Valeur | Score |
|---|---|---|
| Longueur: supérieur à 40ft | 67,06ft | 100% |
| Tirant d'eau: minimum | 5,09ft | 56% |
| Surf. voile / déplacement: maximum | 20,49 | 15% |
| Type de coque: catamaran | Catamaran à double quille | 100% |
| Vitesse de coque: maximum | 10,88knots | 60% |
| Capacité carburant: maximum | 369,80gals | 23% |
| Eau: maximum | 277,04gals | 21% |
Vik 165
9 score 53%
Voir détails
| Requête | Valeur | Score |
|---|---|---|
| Longueur: supérieur à 40ft | 53,10ft | 100% |
| Tirant d'eau: minimum | 1,10ft | 100% |
| Surf. voile / déplacement: maximum | 46,46 | 35% |
| Type de coque: catamaran | Catamaran à double dérive sabre | 100% |
| Vitesse de coque: maximum | 9,76knots | 39% |
| Capacité carburant: maximum | 0gals | 0% |
| Eau: maximum | 0gals | 0% |
Seawind 1600
10 score 53%
Voir détails
| Requête | Valeur | Score |
|---|---|---|
| Longueur: supérieur à 40ft | 51,64ft | 100% |
| Tirant d'eau: minimum | 1,77ft | 93% |
| Surf. voile / déplacement: maximum | 26,63 | 20% |
| Type de coque: catamaran | Catamaran à double dérive sabre | 100% |
| Vitesse de coque: maximum | 9,62knots | 36% |
| Capacité carburant: maximum | 198gals | 12% |
| Eau: maximum | 159gals | 12% |
Samana 59
11 score 53%
Voir détails
| Requête | Valeur | Score |
|---|---|---|
| Longueur: supérieur à 40ft | 59,74ft | 100% |
| Tirant d'eau: minimum | 4,59ft | 61% |
| Surf. voile / déplacement: maximum | 23,15 | 17% |
| Type de coque: catamaran | Catamaran à double quille | 100% |
| Vitesse de coque: maximum | 10,28knots | 49% |
| Capacité carburant: maximum | 317gals | 20% |
| Eau: maximum | 304gals | 23% |
Alibi 54
12 score 53%
Voir détails
| Requête | Valeur | Score |
|---|---|---|
| Longueur: supérieur à 40ft | 57,09ft | 100% |
| Tirant d'eau: minimum | 2,62ft | 83% |
| Surf. voile / déplacement: maximum | 33,18 | 25% |
| Type de coque: catamaran | Catamaran à double dérive sabre | 100% |
| Vitesse de coque: maximum | 10,12knots | 46% |
| Capacité carburant: maximum | 119gals | 8% |
| Eau: maximum | 119gals | 9% |
Comparer les grands catamarans pour naviguer autour des iles: 138 bateaux